主题 | 参与者 | 的帖子 | 活动 | |
---|---|---|---|---|
农业机械。和专注于存储系统。我可以提供项目和咨询服务。 | 0 | 11 d | ||
技术/生产热交换器的图纸 | 0 | 11月的22日 | ||
包过滤漏斗............我希望你喜欢这个教程 | 2 | 8月的22日 | ||
气锁和旋风分离器设计 |
+ 3 |
9 | 8月的22日 | |
通过3 d印刷工程项目 |
+ 1 |
3 | 8月的22日 | |
通过solidworks软件设计铣刀 | 1 | 8月的22日 | ||
两板模与核心 | 3 | 8月的22日 | ||
雪鞋3 d模型 | 1 | 8月的22日 | ||
第一个角正射投影 | 3 | 11月的21日 | ||
塑料注射成型周期时间 | 0 | 10月的21日 | ||
定制GrabCAD社区封面图片欧洲杯足彩网 | 0 | 9月的21日 | ||
使用photo360 solidworks基础、流模拟和渲染 | 0 | 7月的21日 | ||
我们的新机器 | 0 | 7月的21日 | ||
寻找1 - 3好书给我“工业设计的总体原则” | 2 | 7月的21日 | ||
关于工业设计最名你什么? |
+ 1 |
3 | 6月的21日 | |
转速表 | 0 | 6月的21日 | ||
割缝机设计 | 0 | 6月的21日 | ||
这给3/2电磁方向阀是如何运作的吗? | 1 | ”4月21日 | ||
3 d打印机 | 0 | 3月的21日 | ||
SolidWorks:蜗轮-装配-运动 | 0 | 2月的21日 | ||
技术设计的碎纸机 |
+ 2 |
7 | 9月20 | |
你有Intustrial设计什么? |
+ 3 |
5 | 9月20 | |
是一名IDSA值得吗? | 0 | 9月20 | ||
苏格兰轭机制设计与运动分析在国标库 | 0 | 9月20 | ||
NX预先建模部分 | 0 | 6月20 | ||
你好家伙……如何设计工业输送机装配机制 | 2 | 6月20 | ||
剪刀升降机机制和设计在国标库/动画和组装 | 0 | 5月20 | ||
塑料碗的设计十分突出 | 0 | 5月20 | ||
径向引擎动画和设计在国标库/机制和组装 | 0 | 5月20 | ||
一辆自行车设计理念 |
+ 1 |
14 | 5月20 | |
在NXCAD发动机活塞设计。 | 0 | 5月20 | ||
国标库NX \如何创建径向引擎组装\设计杆布什,活塞和连杆销,插头。 | 0 | 5月20 | ||
帕拉做联合国cono吗? | 0 | 4月20 | ||
建模策略 | 0 | 4月20 | ||
寻找新项目 | 2 | 2月20 | ||
设计通过Solidworks手龙头 | 0 | ”7月19日 | ||
一种大小便护理装置, |
+ 1 |
3 | 10月的18 |