主题 | 参与者 | 的帖子 | 活动 | |
---|---|---|---|---|
农业机械。专攻存储系统。我可以提供项目和咨询服务。 | 0 | 20 d | ||
热交换器技术/生产图纸 | 0 | 11月的22日 | ||
袋式过滤斗............我希望你喜欢这个教程 | 2 | 8月的22日 | ||
气闸和旋风分离器设计 |
+3 |
9 | 8月的22日 | |
3d打印工程项目 |
+1 |
3. | 8月的22日 | |
利用solidworks软件设计铣刀 | 1 | 8月的22日 | ||
双板模具与侧芯 | 3. | 8月的22日 | ||
雪鞋3D模型 | 1 | 8月的22日 | ||
第一个角度正投影 | 3. | 11月的21日 | ||
塑料注射成型周期时间 | 0 | 10月的21日 | ||
自定义您的GrabCAD社区封欧洲杯足彩网面图像 | 0 | 9月的21日 | ||
Solidworks基础知识,使用photo360进行流模拟和渲染 | 0 | 7月的21日 | ||
我们的新机器 | 0 | 7月的21日 | ||
寻找1-3本好书,给我“工业设计的总体原则” | 2 | 7月的21日 | ||
你对工业设计最感兴趣的是什么? |
+1 |
3. | 6月的21日 | |
转速表 | 0 | 6月的21日 | ||
射孔机设计 | 0 | 6月的21日 | ||
这个给定的3/2电磁方向阀是如何工作的? | 1 | ”4月21日 | ||
3 d打印机 | 0 | 3月的21日 | ||
SolidWorks:蜗轮-组装-运动 | 0 | 2月的21日 | ||
碎纸机的技术设计 |
+ 2 |
7 | 9月20 | |
是什么让你进入了直觉设计? |
+3 |
5 | 9月20 | |
成为IDSA的一员值得吗? | 0 | 9月20 | ||
基于UNIGRAPHICS运动分析的滑动轭机构设计 | 0 | 9月20 | ||
NX高级零件建模 | 0 | 6月20 | ||
你好家伙……如何设计工业机械输送机总成 | 2 | 6月20 | ||
在UNIGRAPHICS /动画和组装中的剪刀式升降机构和设计 | 0 | 5月20 | ||
NX10塑料碗的设计 | 0 | 5月20 | ||
径向发动机动画和设计在UNIGRAPHICS /机构和组装 | 0 | 5月20 | ||
自行车设计理念 |
+1 |
14 | 5月20 | |
基于NXCAD的发动机活塞设计。 | 0 | 5月20 | ||
Unigraphics NX \如何创建径向发动机总成\杆衬套,活塞和连杆销,插头的设计。 | 0 | 5月20 | ||
Para hacer un cono? | 0 | 4月20 | ||
建模策略 | 0 | 4月20 | ||
寻找新项目 | 2 | 2月20 | ||
由Solidworks设计手龙头 | 0 | ”7月19日 | ||
一种大小便护理装置, |
+1 |
3. | 10月的18 |